
Obere Reihe v.l.n.r.: Thomas Berens, Dennis Becker, Mike Wengler, Nicolas Dücker, Julian Dücker, Mario Dockendorf, Pol Michels, Philippe Werdel, Alex Pott.
Mittlere Reihe v.l.n.r.: Thomas Dücker (Betreuer), Marc Wengler (Trainer), Frank Buschmann, Thorsten Wittek, Pitt Scholtes, Jacques Mannon, Bob Gruber, Mike Krischler, Nelito Da Fonseca, Pol Scholtes, André Pereira, Pedro Dos Santos, Markus Reuter (Torwart-Trainer), Frank Wagner (Co-Trainer), Simon Burdenski (Masseur).
Untere Reihe v.l.n.r.: Rui Pinto, Hugo Da Silva, Michael Roos, Philipp Marx, Niklas Bürger, Jeff Oster, Joël Hoffmann, Artur Poloshenko, Oleg Poloshenko, Nuno Garcia, Andy Rakic.
| Spielerkader 2010/2011 | ||
| Selekt. | Geburtsdatum | |
| Tor: | ||
| Bürger Niklas (D) | 07.10.1992 | |
| Hoffmann Joël (L) | x | 26.06.1991 |
| Oster Jeff (L) | x | 08.07.1989 |
| Abwehr: | ||
| Berens Thomas (D) | 23.08.1976 | |
| Buschmann Frank (D) | 03.06.1973 | |
| Dockendorf Mario (D) | 21.05.1991 | |
| Dücker Julian (D) | 05.02.1990 | |
| Dücker Nicolas (D) | 05.02.1990 | |
| Gruber Bob (L) | x | 27.07.1989 |
| Mannon Jacques (L) | x | 08.08.1985 |
| Roos Michael (D) | 25.04.1989 | |
| Werdel Philippe (L) | x | 12.05.1990 |
| Mittelfeld: | ||
| Becker Dennis (D) | 26.07.1987 | |
| Da Fonseca Nelito (P) | x | 01.08.1983 |
| Da Silva Hugo (P) | 14.07.1988 | |
| Krischler Mike (L) | x | 26.04.1991 |
| Michels Pol (L) | x | 04.10.1988 |
| Pereira André (P) | x | 24.12.1985 |
| Poloshenko Artur (D) | 06.01.1987 | |
| Poloshenko Oleg (D) | 06.01.1987 | |
| Rakic Andy (AUS) | 01.12.1980 | |
| Scholtes Pitt (L) | x | 31.10.1984 |
| Scholtes Pol (L) | x | 09.06.1987 |
| Wengler Mike (L) |
x |
13.01.1991 |
| Wittek Thorsten (D) |
31.12.1976 | |
| Angriff: | ||
| Dos Santos Pedro (P) | x | 21.11.1990 |
| Garcia Nuno (P) | x | 14.01.1991 |
| Marx Philipp (D) | 19.07.1989 | |
| Pinto Rui (P) | 24.11.1990 | |
| Pott Alex (L) | x | 21.10.1988 |
| Trainer: | ||
| Wengler Marc (2. Saison) | ||
| Co-Trainer: | ||
| Wagner Frank | ||
| Torwart-Trainer: | ||
| Reuter Markus |



