Hier finden Sie alle Abschlussplatzierungen des FC Victoria seit der Saison 1931/1932, wo unser Verein an der Meisterschaft der FLF teilnimmt.

Saison Divisionszugehörigkeit Platzierung Spiele Siege Remis Niederlag. Diff. Tore Punkte
1931/1932 2. Division 4 6 1 0 5 -20 10:30 2
1932/1933 3. Division 4 14 7 1 6 0 34:34 15
1933/1934 3. Division 2 10 7 0 3 +13 28:15 14
1934/1935 3. Division 5 10 3 0 7 -9 22:31 6
1935/1936 3. Division 3 12 7 1 4 +15 36:21 15
1936/1937 3. Division 5 14 6 1 7 -3 38:41 13
1937/1938 3. Division 2 12 9 0 3 +23 41:18 18
1938/1939 2. Division 6 18 7 5 6 -2 46:48 19
1939/1940 2. Division 9 18 5 2 11 -22 48:70 12
1940-1945 Der FC Victoria nahm während des zweiten Weltkrieges nicht an der Meisterschaft teil.
1945/1946 3. Division 3 12 7 1 4 +19 47:28 15
1946/1947 2. Division 7 18 7 3 8 +7 50:43 17
1947/1948 3. Division 2 18 13 1 4 +38 59:21 27
1948/1949 2. Division 4 18 9 4 5 +5 41:36 22
1949/1950 2. Division 8 18 5 4 9 -27 35:62 14
1950/1951 3. Division 1 18 17 0 1 +87 110:23 34
1951/1952 2. Division 6 16 5 1 10 -14 32:46 11
1952/1953 2. Division 4 20 10 4 6 +19 58:39 24
1953/1954 2. Division 6 20 8 5 7 +6 49:43 21
1954/1955 2. Division 4 22 10 4 8 +4 54:50 24
1955/1956 2. Division 4 22 12 4 6 +17 53:36 28
1956/1957 2. Division 3 22 14 6 2 +31 66:35 34
1957/1958 3. Division 1 24 19 3 2 +60 94:34 41
1958/1959 2. Division 11 22 6 5 11 -38 47:85 17
1959/1960 3. Division 6 24 12 3 9 +11 69:58 27
1960/1961 3. Division 1 18 14 4 0 +25 55:30 32
1961/1962 2. Division 8 22 5 6 11 -29 41:70 16
1962/1963 2. Division 10 22 7 4 11 -24 54:78 18
1963/1964 2. Division 12 22 1 2 19 -88 27:115 4
1964/1965 3. Division 8 22 7 2 13 -11 36:47 16
1965/1966 3. Division 1 22 17 4 1 +76 102:26 38
1966/1967 2. Division 4 22 11 4 7 +25 68:43 26
1967/1968 2. Division 3 22 13 5 4 +35 79:43 31
1968/1969 2. Division 5 22 9 5 8 +2 51:49 23
1969/1970 2. Division 2 22 13 4 5 +31 73:42 30
1970/1971 1. Division 7 26 12 3 11 -8 51:59 27
1971/1972 1. Division 5 26 12 6 8 +10 54:44 30
1972/1973 1. Division 5 26 13 3 10 -10 49:59 29
1973/1974 1. Division 6 26 13 3 10 +3 59:56 29
1974/1975 1. Division 13 26 7 6 13 -19 34:53 20
1975/1976 2. Division 11 22 4 3 15 -26 19:45 11
1976/1977 2. Division 2 22 14 3 5 +25 59:24 31
1977/1978 2. Division 7 22 8 5 9 0 41:41 21
1978/1979 2. Division 1 22 12 9 1 +22 40:18 33
1979/1980 1. Division 8 22 6 8 8 -11 32:43 20
1980/1981 1. Division 7 22 9 4 9 0 41:41 22
1981/1982 1. Division 2 22 12 7 3 +29 64:35 31
1982/1983 1. Division 6 22 9 3 10 +4 45:41 21
1983/1984 1. Division 6 22 8 7 7 +3 48:45 23
1984/1985 1. Division 4 22 10 5 7 +17 54:37 25
1985/1986 1. Division 3 22 12 5 5 +28 52:24 29
1986/1987 1. Division 1 22 11 7 4 +9 39:30 29
1987/1988 Ehrenpromotion 4 22 10 4 8 +3 33:30 24
1988/1989 Ehrenpromotion 6 18 9 2 7 +1 28:27 20
Abstiegs-Play-Off 3 10 6 1 3 +4 16:12 13
1989/1990 Ehrenpromotion 1 18 12 2 4 +24 55:31 26
Aufstiegs-Play-Off 4 10 4 0 6 -7 17:24 8
1990/1991 Ehrenpromotion 2 18 8 7 3 +15 28:13 23
Aufstiegs-Play-Off 6 10 3 0 7 -9 14:23 6
1991/1992 Ehrenpromotion 5 18 8 4 6 +11 31:20 20
Abstiegs-Play-Off 5 10 3 2 5 -3 11:14 8
1992/1993 1. Division 1 22 18 2 2 +47 61:14 38
1993/1994 Ehrenpromotion 5 18 9 1 8 0 26:26 19
Abstiegs-Play-Off 3 10 4 4 2 +4 16:12 12
1994/1995 1. Division 1 26 20 3 3 +51 65:14 43
1995/1996 Ehrenpromotion 5 26 9 12 5 +4 35:31 39
1996/1997 Ehrenpromotion 4 26 11 8 7 +11 43:32 41
1997/1998 Ehrenpromotion 5 26 12 8 6 +15 38:23 44
1998/1999 Ehrenpromotion 12 26 5 11 10 -14 31:45 26
1999/2000 1. Division 1 26 19 3 4 +52 74:22 60
2000/2001 Ehrenpromotion 4 26 12 6 8 +9 37:28 42
2001/2002 Ehrenpromotion 2 26 15 5 6 +12 37:25 50
2002/2003 Nationaldivision 9 22 6 7 9 -18 32:50 25
Abstiegsgruppe A 2 6 4 1 1 +7 12:5 13
2003/2004 Nationaldivision 8 22 7 3 12 -6 32:38 24
Abstiegsgruppe B 2 6 2 1 3 -6 6:12 7
2004/2005 Nationaldivision 4 22 12 5 5 +10 43:33 41
Titelgruppe 4 6 1 0 5 -12 2:14 3
2005/2006 Nationaldivision 10 22 6 5 11 -18 24:42 23
Abstiegsgruppe B 3 6 2 3 1 +2 10:8 9
2006/2007 Nationaldivision 12 26 7 6 13 -19 28:47 27
Barragespiel: Rosport - Fola Esch 2:0
2007/2008 Nationaldivision 13 26 6 6 14 -27 29:56 24
2008/2009 Ehrenpromotion 8 26 11 2 13 -9 39:48 35
2009/2010 Ehrenpromotion 6 26 11 6 9 +8 48:40 39
2010/2011 Ehrenpromotion 4 26 15 4 7 +22 61:39 49
2011/2012 Ehrenpromotion 5 26 11 6 9 +12 60:48 39
- Ab der Saison 1995/1996 gibt es für einen Sieg 3 Punkte.
Saison Divisionszugehörigkeit Platzierung Spiele Siege Remis Niederlag. Diff. Tore Punkte
1931/1932 2. Division 4 6 1 0 5 -20 10:30 2
1932/1933 3. Division 4 14 7 1 6 0 34:34 15
1933/1934 3. Division 2 10 7 0 3 +13 28:15 14
1934/1935 3. Division 5 10 3 0 7 -9 22:31 6
1935/1936 3. Division 3 12 7 1 4 +15 36:21 15
1936/1937 3. Division 5 14 6 1 7 -3 38:41 13
1937/1938 3. Division 2 12 9 0 3 +23 41:18 18
1938/1939 2. Division 6 18 7 5 6 -2 46:48 19
1939/1940 2. Division 9 18 5 2 11 -22 48:70 12
1940-1945 Der FC Victoria nahm während des zweiten Weltkrieges nicht an der Meisterschaft teil.

1945/1946 3. Division 3 12 7 1 4 +19 47:28 15
1946/1947 2. Division 7 18 7 3 8 +7 50:43 17
1947/1948 3. Division 2 18 13 1 4 +38 59:21 27
1948/1949 2. Division 4 18 9 4 5 +5 41:36 22
1949/1950 2. Division 8 18 5 4 9 -27 35:62 14
1950/1951 3. Division 1 18 17 0 1 +87 110:23 34
1951/1952 2. Division 6 16 5 1 10 -14 32:46 11
1952/1953 2. Division 4 20 10 4 6 +19 58:39 24
1953/1954 2. Division 6 20 8 5 7 +6 49:43 21
1954/1955 2. Division 4 22 10 4 8 +4 54:50 24
1955/1956 2. Division 4 22 12 4 6 +17 53:36 28
1956/1957 2. Division 3 22 14 6 2 +31 66:35 34
1957/1958 3. Division 1 24 19 3 2 +60 94:34 41
1958/1959 2. Division 11 22 6 5 11 -38 47:85 17
1959/1960 3. Division 6 24 12 3 9 +11 69:58 27
1960/1961 3. Division 1 18 14 4 0 +25 55:30 32
1961/1962 2. Division 8 22 5 6 11 -29 41:70 16
1962/1963 2. Division 10 22 7 4 11 -24 54:78 18
1963/1964 2. Division 12 22 1 2 19 -88 27:115 4
1964/1965 3. Division 8 22 7 2 13 -11 36:47 16
1965/1966 3. Division 1 22 17 4 1 +76 102:26 38
1966/1967 2. Division 4 22 11 4 7 +25 68:43 26
1967/1968 2. Division 3 22 13 5 4 +35 79:43 31
1968/1969 2. Division 5 22 9 5 8 +2 51:49 23
1969/1970 2. Division 2 22 13 4 5 +31 73:42 30
1970/1971 1. Division 7 26 12 3 11 -8 51:59 27
1971/1972 1. Division 5 26 12 6 8 +10 54:44 30
1972/1973 1. Division 5 26 13 3 10 -10 49:59 29
1973/1974 1. Division 6 26 13 3 10 +3 59:56 29
1974/1975 1. Division 13 26 7 6 13 -19 34:53 20
1975/1976 2. Division 11 22 4 3 15 -26 19:45 11
1976/1977 2. Division 2 22 14 3 5 +25 59:24 31
1977/1978 2. Division 7 22 8 5 9 0 41:41 21
1978/1979 2. Division 1 22 12 9 1 +22 40:18 33
1979/1980 1. Division 8 22 6 8 8 -11 32:43 20
1980/1981 1. Division 7 22 9 4 9 0 41:41 22
1981/1982 1. Division 2 22 12 7 3 +29 64:35 31
1982/1983 1. Division 6 22 9 3 10 +4 45:41 21
1983/1984 1. Division 6 22 8 7 7 +3 48:45 23
1984/1985 1. Division 4 22 10 5 7 +17 54:37 25
1985/1986 1. Division 3 22 12 5 5 +28 52:24 29
1986/1987 1. Division 1 22 11 7 4 +9 39:30 29
1987/1988 Ehrenpromotion 4 22 10 4 8 +3 33:30 24
1988/1989 Ehrenpromotion 6 18 9 2 7 +1 28:27 20

Abstiegs-Play-Off 3 10 6 1 3 +4 16:12 13
1989/1990 Ehrenpromotion 1 18 12 2 4 +24 55:31 26

Aufstiegs-Play-Off 4 10 4 0 6 -7 17:24 8
1990/1991 Ehrenpromotion 2 18 8 7 3 +15 28:13 23

Aufstiegs-Play-Off 6 10 3 0 7 -9 14:23 6
1991/1992 Ehrenpromotion 5 18 8 4 6 +11 31:20 20

Abstiegs-Play-Off 5 10 3 2 5 -3 11:14 8
1992/1993 1. Division 1 22 18 2 2 +47 61:14 38
1993/1994 Ehrenpromotion 5 18 9 1 8 0 26:26 19

Abstiegs-Play-Off 3 10 4 4 2 +4 16:12 12
1994/1995 1. Division 1 26 20 3 3 +51 65:14 43
1995/1996 Ehrenpromotion 5 26 9 12 5 +4 35:31 39
1996/1997 Ehrenpromotion 4 26 11 8 7 +11 43:32 41
1997/1998 Ehrenpromotion 5 26 12 8 6 +15 38:23 44
1998/1999 Ehrenpromotion 12 26 5 11 10 -14 31:45 26
1999/2000 1. Division 1 26 19 3 4 +52 74:22 60
2000/2001 Ehrenpromotion 4 26 12 6 8 +9 37:28 42
2001/2002 Ehrenpromotion 2 26 15 5 6 +12 37:25 50
2002/2003 Nationaldivision 9 22 6 7 9 -18 32:50 25

Abstiegsgruppe A 2 6 4 1 1 +7 12:5 13
2003/2004 Nationaldivision 8 22 7 3 12 -6 32:38 24

Abstiegsgruppe B 2 6 2 1 3 -6 6:12 7
2004/2005 Nationaldivision 4 22 12 5 5 +10 43:33 41

Titelgruppe 4 6 1 0 5 -12 2:14 3
2005/2006 Nationaldivision 10 22 6 5 11 -18 24:42 23

Abstiegsgruppe B 3 6 2 3 1 +2 10:8 9
2006/2007 Nationaldivision 12 26 7 6 13 -19 28:47 27

Barragespiel: Rosport - Fola Esch 2:0






2007/2008 Nationaldivision 13 26 6 6 14 -27 29:56 24
2008/2009 Ehrenpromotion 8 26 11 2 13 -9 39:48 35
2009/2010 Ehrenpromotion 6 26 11 6 9 +8 48:40 39










- Ab der Saison 1995/1996 gab es für einen Sieg 3 Punkte.





Banner